パールシャイニングイエロー
ホンダ CrossCub 110
2017年の東京モーターショーに展示された市販予定モデルそのままに、2018年2月に発売された、クロスカブ110(JA45)。基本構成は、2017年にモデルチェンジしたスーパーカブ110(JA44)。なお、このモデルチェンジを機に、車名も「クロスカブ」から「クロスカブ110」に変更された。クロスカブ50の登場を受けてのこと。今回から、タンデムステップを装備した。また、チェーンサイズが従来の420から428にアップ。リンク数(コマ数)は102のまま。パールシャイニングイエロー、マグナレッド、カムフラージュグリーンの3色をラインナップした。
基本スペック
| タイプグレード名 | CrossCub 110 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
| 型式 | 2BJ-JA45 |
| 発売年 | 2018 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1935 |
| 全幅 (mm) | 795 |
| 全高 (mm) | 1090 |
| ホイールベース (mm) | 1230 |
| 最低地上高(mm) | 157 |
| シート高 (mm) | 784 |
| 車両重量 (kg) | 106 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 61.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 66.7 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | JA10E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 109 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 50 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55.6 |
| 圧縮比(:1) | 9 |
| 最高出力(kW) | 5.9 |
| 最高出力(PS) | 8 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 8.5 |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.87 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.3 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 1.3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 262.3 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR6EA-9S |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | GTZ4V |
| バッテリー容量 | 12V-3Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 2.642 |
| 変速比 | 1速 2.615/2速 1.555/3速 1.136/4速 0.916 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 37 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 102 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 27°00' |
| トレール量 (mm) | 78 |
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 80/90-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 44 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 80/90-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 44 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.6 |
| ホイールリム幅(後) | 1.6 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |

