ビビッドブラック
フルモデルチェンジ
2017年モデル
ハーレーダビッドソン FLTRU Road Glide Ultra
ハーレーダビッドソン FLTRU Road Glide Ultra
2017年モデル。新たに搭載されたエンジンは、ロードグライドスペシャルとは違う空水冷の『ツインクールド ミルウォーキーエイト 107』で、トップケースも備わった。
基本スペック
| タイプグレード名 | FLTRU Road Glide Ultra |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
| 発売年 | 2017 |
| 発売月 | 1 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2595 |
| 全幅 (mm) | 915 |
| 全高 (mm) | 1425 |
| ホイールベース (mm) | 1625 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高 (mm) | 735 |
| 車両重量 (kg) | 425 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 17.9 |
| 原動機型式 | Milwaukee-Eight 107 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 45 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 1745 |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 100 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 111.1 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最大トルク(N・m) | 152 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 22.7 |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 406.3 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | RG6HCC |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | 66010-97C |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.7 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速比 | 1速 3.340/2速 2.310/3速 1.720/4速 1.390/5速 1.190/6速 1.000 |
| トレール量 (mm) | 170 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 130/80B17 |
| タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 65 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(後) | 180/65B16 |
| タイヤ(後)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 81 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:スピーカー | 有 |
| 車両装備:オーディオ機器 | 有 |
| 車両装備:サイドボックス | 有 |
| 車両装備:リアボックス | 有 |

