パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト/ブルー)
ヤマハ TOURING SEROW
2018年に再登場したセロー250にも「ツーリングセロー」が設定された。ツーリングセローとは、大型のアドベンチャースクリーンや、ハンドルガード、積載性を向上させるアドベンチャーリアキャリア、アルミダンダーガードの4点(すべてワイズギア製)をあらかじめ装備したアクセサリーパッケージ(2018年9月13日発売)。※諸元数値はセロー250(2018年モデル)のもの
基本スペック
| タイプグレード名 | TOURING SEROW |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 追加 |
| 型式 | 2BK-DG31J |
| 発売年 | 2018 |
| 発売月 | 9 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2100 |
| 全幅 (mm) | 805 |
| 全高 (mm) | 1160 |
| ホイールベース (mm) | 1360 |
| 最低地上高(mm) | 285 |
| シート高 (mm) | 830 |
| 車両重量 (kg) | 133 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 48.4 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 38.7 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | G3J9E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 74 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 58 |
| 圧縮比(:1) | 9.7 |
| 最高出力(kW) | 14 |
| 最高出力(PS) | 20 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 20 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 9.3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 450.1 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DR8EA |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ7S |
| バッテリー容量 | 12V-6.0Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.4 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.2 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.083 |
| 2次減速比 | 3.200 |
| 変速比 | 1速 2.846/2速 1.812/3速 1.318/4速 1.035/5速 0.821 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 48 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 128 |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 26°40′ |
| トレール量 (mm) | 105 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 2.75-21 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 45 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 120/80-18 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 62 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 1.6 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 2.15 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |

