Pearl Glare White
新登場
2027年モデル
ホンダ CRF1150L Africa Twin Adventure Sports Honda SENSING RIDE
ホンダ CRF1150L Africa Twin Adventure Sports Honda SENSING RIDE
EICMA2026で発表されたCRF1150Lアフリカツイン・アドベンチャースポーツ(2027年モデル)。二輪車として初めて、安全運転支援システムの「ホンダ・センシングライド」を搭載。6速デュアルクラッチトランスミッション(DCT)搭載のため、AT限定の大型二輪免許で運転可能。※画像とスペック情報は、海外市場向けのプレス情報を参照した
基本スペック
| タイプグレード名 | CRF1150L Africa Twin Adventure Sports Honda SENSING RIDE |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2310 |
| 全幅 (mm) | 960 |
| 全高 (mm) | 1460 |
| ホイールベース (mm) | 1575 |
| 最低地上高(mm) | 220 |
| シート高 (mm) | 850 |
| シート幅補足 | 830mm |
| 車両重量 (kg) | 256 |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1131.1 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 94 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 81.5 |
| 圧縮比(:1) | 12.1 |
| 最高出力(kW) | 87.5 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 119 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 24.2 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| バッテリー容量 | 12V-6Ah |
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 5.2 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | 電子式・6段自動変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速+ハンドスイッチ |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 27°30´ |
| トレール量 (mm) | 106 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 49 |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 210 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアサスペンションストローク(mm) | 200 |
| タイヤ(前) | 110/80R19 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 |
| タイヤ(前)速度記号 | V |
| タイヤ(後) | 150/70R18 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 70 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.0 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:パーキングブレーキ | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |
