ブラックメタリックX
カラーチェンジ
2015年モデル
ヤマハ CYGNUS X SR
ヤマハ CYGNUS X SR
ビビッドなカラーリングがスポーティさを際立たせる「SHOW OFF SPORTY」系3色と、都会的で落ち着いた大人の上質を感じさせる継続設定の「URBAN SPORTY」系2色での展開となった。「SHOW OFF SPORTY」系は、いずれ モール部に「YAMAHA」ロゴを配してスポーティ感を強調していた。
基本スペック
| タイプグレード名 | CYGNUS X SR |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | EBJ-SE44J |
| 発売年 | 2015 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1870 |
| 全幅 (mm) | 685 |
| 全高 (mm) | 1135 |
| ホイールベース (mm) | 1295 |
| 最低地上高(mm) | 110 |
| シート高 (mm) | 785 |
| 車両重量 (kg) | 122 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 40.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 38.8 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | E3B1E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 124 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 52.4 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
| 圧縮比(:1) | 9.5 |
| 最高出力(kW) | 7.8 |
| 最高出力(PS) | 11 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
| 最大トルク(N・m) | 9.1 |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.93 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 7.1 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 284.0 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | GT7B-4 |
| バッテリー容量 | 12V-6.5Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 自動遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| 1次減速比 | 1.000 |
| 2次減速比 | 9.743 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 27°00′ |
| トレール量 (mm) | 90 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| タイヤ(前) | 110/70-12 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 47 |
| タイヤ(前)速度記号 | L |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 120/70-12 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 51 |
| タイヤ(後)速度記号 | L |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.75 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 3.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |

