パールボスポラスブルー
ホンダ Super Cub C125
スーパーカブC125に、新色が設定された。イメージモデルとなったスーパーカブC100(1958年)を思わせるカラーリングのパールボスポラスブルーが加わった。パールネビュラレッドは、シートカラーがブラウンになり、マットアクシスグレーメタリックは継続された。型式が、8BJ-JA71に変更された。(2024年3月28日発売)
基本スペック
| タイプグレード名 | Super Cub C125 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BJ-JA71 |
| 発売年 | 2024 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1915 |
| 全幅 (mm) | 720 |
| 全高 (mm) | 1000 |
| ホイールベース (mm) | 1245 |
| 最低地上高(mm) | 125 |
| シート高 (mm) | 780 |
| 車両重量 (kg) | 110 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 70.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 67.8 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | JA71E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 123 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 50 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 63.1 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 7.2 |
| 最高出力(PS) | 9.8 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 10 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 3.7 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 259.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ5S |
| バッテリー容量 | 12V-3.5Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.85 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.428 |
| 2次減速比 | 2.500 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.550/3速 1.150/4速 0.923 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 35 |
| チェーンサイズ | 420 |
| 標準チェーンリンク数 | 106 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 26°30′ |
| トレール量 (mm) | 71 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 70/90-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 38 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 80/90-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 50 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
