ブラック
ホンダ VTX
大排気量1,794ccの水冷Vツインエンジンは、吸気2本、排気1本の3バルブヘッドで、シリンダーあたり2本の点火プラグを備えていた。クランクケースとトランスミッションケースを分離して、ドライサンプ式の潤滑方式を採用したのも、大排気量ゆえのこと。フロントサスには、アメリカンクルーザーとしては珍しく倒立フォークを採用していた。これも320kg(乾燥重量)の巨体とパワーを支えるためだった。ブレーキは前後連動式。リアブレーキの作動で、前後に適切な制動力が伝えられた。ブラックの一色設定。
基本スペック
| タイプグレード名 | VTX |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | BC-SC46 |
| 発売年 | 2001 |
| 発売月 | 10 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2455 |
| 全幅 (mm) | 990 |
| 全高 (mm) | 1150 |
| ホイールベース (mm) | 1715 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高 (mm) | 695 |
| 乾燥重量 (kg) | 320 |
| 車両重量 (kg) | 343 |
| 最小回転半径(m) | 3.4 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 23.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | SC46E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 52 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1794 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 3 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 101 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 112 |
| 圧縮比(:1) | 9 |
| 最高出力(kW) | 75 |
| 最高出力(PS) | 102 |
| 最高出力回転数(rpm) | 5000 |
| 最大トルク(N・m) | 159 |
| 最大トルク(kgf・m) | 16.2 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 17 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 391.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | IFR5L11 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX20L-BS |
| バッテリー容量 | 12V-18Ah |
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.5 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.7 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 0.944 |
| 2次減速比 | 3.090 |
| 変速比 | 1速 2.352/2速 1.333/3速 0.964/4速 0.812/5速 0.696 |
| 動力伝達方式 | シャフト |
| フレーム型式 | モノバックボーン・ダブルクレードル式 |
| キャスター角 | 32°00' |
| トレール量 (mm) | 146 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 130/70R18 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 63 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/70R16 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 77 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.5 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
